The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20210618153221/https://www.hhof.com/LegendsOfHockey/jsp/SearchPlayer.jsp?player=10968
Legends of Hockey -- NHL Player Search -- Player -- Kevin Lowe

REGULAR SEASON PLAYOFFS
Season Club League GP G A TP PIM +/- GP G A TP PIM
1976-77 Quebec Remparts QMJHL 69 3 19 22 39 14 0 3 3 4
1977-78 Quebec Remparts QMJHL 64 13 52 65 81 4 1 2 3 6
1978-79 Quebec Remparts QMJHL 68 26 60 86 120 6 1 7 8 36
1979-80 Edmonton Oilers NHL 64 2 19 21 70 +1 3 0 1 1 0
1980-81 Edmonton Oilers NHL 79 10 24 34 94 -10 9 0 2 2 11
1981-82 Edmonton Oilers NHL 80 9 31 40 63 +46 5 0 3 3 0
1981-82 Canada WEC-A 9 1 1 2 2
1982-83 Edmonton Oilers NHL 80 6 34 40 43 +39 16 1 8 9 10
1983-84 Edmonton Oilers NHL 80 4 42 46 59 +37 19 3 7 10 16
1984-85 Canada Can-Cup 7 0 4 4 8
1984-85 Edmonton Oilers NHL 80 4 21 25 104 +9 16 0 5 5 8
1985-86 Edmonton Oilers NHL 74 2 16 18 90 +24 10 1 3 4 15
1986-87 Edmonton Oilers NHL 77 8 29 37 94 +41 21 2 4 6 22
1987-88 Edmonton Oilers NHL 70 9 15 24 89 +18 19 0 2 2 26
1988-89 Edmonton Oilers NHL 76 7 18 25 98 +26 7 1 2 3 4
1989-90 Edmonton Oilers NHL 78 7 26 33 140 +18 20 0 2 2 10
1990-91 Edmonton Oilers NHL 73 3 13 16 113 -9 14 1 1 2 14
1991-92 Edmonton Oilers NHL 55 2 8 10 107 -4 11 0 3 3 16
1992-93 New York Rangers NHL 49 3 12 15 58 -2
1993-94 New York Rangers NHL 71 5 14 19 70 +4 22 1 0 1 20
1994-95 New York Rangers NHL 44 1 7 8 58 -2 10 0 1 1 12
1995-96 New York Rangers NHL 53 1 5 6 76 +20 10 0 4 4 4
1996-97 Edmonton Oilers NHL 64 1 13 14 50 -1 1 0 0 0 0
1997-98 Edmonton Oilers NHL 7 0 0 0 22 -3 1 0 0 0 4
NHL Totals 1254 84 347 431 1498 214 10 48 58 192


Surname(s) beginning with