The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20161204044323/http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/wi/adam-wiercioch-1.html

You Are Here > > > Adam Wiercioch

Adam Wiercioch

Full name: Adam Andrzej Wiercioch
Gender: Male
Height: 5-10.5 (180 cm)
Weight: 165 lbs (75 kg)
Born: November 1, 1980 in Gliwice, Śląskie, Poland
Affiliations: Piast Gliwice, Gliwice (POL)
Country: POL Poland
Sport: Fencing

Medals: 1 Silver (1 Total)

Results

Games Age City Sport Event Team NOC Rank Medal
2008 Summer 27 Beijing Fencing Men's Épée, Individual Poland POL 36
2008 Summer 27 Beijing Fencing Men's Épée, Team Poland POL 2 Silver

Men's Épée, Individual

Games Age City Sport Team NOC Phase Unit Rank Date Result TD
2008 Summer 27 Beijing Fencing Poland POL Round One Bout #6 2 2008-08-10 Li (CHN) 15, Wiercioch (POL) 11 11

Men's Épée, Team

Games Age City Sport Team NOC Phase Unit Rank Date Result TTD ITD
2008 Summer 27 Beijing Fencing Poland POL Semi-Finals Team Bout #1 1 2008-08-15 POL 45, CHN 44 45 14
2008 Summer 27 Beijing Fencing Poland POL Semi-Finals Team Bout #1 1 2008-08-15 Wiercioch (POL) 5, Li (CHN) 4 5
2008 Summer 27 Beijing Fencing Poland POL Semi-Finals Team Bout #1 1 2008-08-15 Wiercioch (POL) 6, Wang (CHN) 5 6
2008 Summer 27 Beijing Fencing Poland POL Semi-Finals Team Bout #1 2 2008-08-15 Yin (CHN) 6, Wiercioch (POL) 3 3
2008 Summer 27 Beijing Fencing Poland POL Quarter-Finals Team Bout #2 1 2008-08-15 POL 45, UKR 37 45 13
2008 Summer 27 Beijing Fencing Poland POL Quarter-Finals Team Bout #2 2 2008-08-15 Khvorost (UKR) 6, Wiercioch (POL) 1 1
2008 Summer 27 Beijing Fencing Poland POL Quarter-Finals Team Bout #2 1 2008-08-15 Wiercioch (POL) 5, Nikishyn (UKR) 2 5
2008 Summer 27 Beijing Fencing Poland POL Quarter-Finals Team Bout #2 1 2008-08-15 Wiercioch (POL) 7, Chumak (UKR) 4 7
id: 118,228