The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20161203055850/http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/go/alex-gough-1.html

You Are Here > > > Alex Gough

Alex Gough

Full name: Alex Gough
Gender: Female
Height: 5-7 (171 cm)
Weight: 154 lbs (70 kg)
Born: May 12, 1987 in Calgary, Alberta, Canada
Affiliations: Calgary Luge Club, Calgary (CAN)
Country: CAN Canada
Sport: Luge

Results

Games Age City Sport Event Team NOC Rank Medal
2006 Winter 18 Torino Luge Women's Singles Canada CAN 20
2010 Winter 22 Vancouver Luge Women's Singles Canada CAN 18
2014 Winter 26 Sochi Luge Women's Singles Canada CAN 4
2014 Winter 26 Sochi Luge Mixed Team Relay Canada CAN 4

Women's Singles

Games Age City Sport Team NOC Phase Unit Rank T IT1 IR1 IT2 IR2 IT3 IR3 IT4 IR4 ST1 SR1 ST2 SR2 ST3 SR3 ST4 SR4
2006 Winter 18 Torino Luge Canada CAN Final Standings 20 3:14.155
2006 Winter 18 Torino Luge Canada CAN Run 1 17 48.286 4.447 23 17.044 15 29.269 19 39.842 17 12.597 15 12.225 20 10.573 19 8.444 20
2006 Winter 18 Torino Luge Canada CAN Run 2 24 49.902 4.437 17 17.066 17 29.357 20 40.147 23 12.629 18 12.291 24 10.790 24 9.755 24
2006 Winter 18 Torino Luge Canada CAN Run 3 15 47.922 4.432 16 17.030 19 29.228 17 39.771 18 12.598 18 12.198 17 10.543 18 8.151 16
2006 Winter 18 Torino Luge Canada CAN Run 4 17 48.045 4.428 14 17.011 16 29.088 12 39.517 12 12.583 14 12.077 12 10.429 11 8.528 22
2010 Winter 22 Vancouver Luge Canada CAN Final Standings 18 2:49.391
2010 Winter 22 Vancouver Luge Canada CAN Run 1 17 42.275 8.711 27 22.859 25 29.390 25 34.185 23 14.148 25 6.531 15 4.795 3 8.090 1
2010 Winter 22 Vancouver Luge Canada CAN Run 2 24 42.411 8.775 28 22.984 28 29.515 28 34.315 26 14.209 28 6.531 =18 4.800 8 8.096 3
2010 Winter 22 Vancouver Luge Canada CAN Run 3 15 42.346 8.64 20 22.74 21 29.30 20 34.13 15 14.099 21 6.564 15 4.834 7 8.213 7
2010 Winter 22 Vancouver Luge Canada CAN Run 4 18 42.359 8.673 22 22.771 22 29.325 22 34.176 20 14.098 23 6.554 17 4.851 =14 8.183 6
2014 Winter 26 Sochi Luge Canada CAN Final Standings 4 3:21.578
2014 Winter 26 Sochi Luge Canada CAN Run 1 5 50.464 3.910 3 12.873 3 29.619 6 40.603 6 8.963 4 16.746 9 10.984 9 9.861 6
2014 Winter 26 Sochi Luge Canada CAN Run 2 5 50.402 3.929 3 12.890 4 29.565 4 40.532 5 8.961 5 16.675 5 10.967 7 9.870 8
2014 Winter 26 Sochi Luge Canada CAN Run 3 4 50.286 3.915 3 12.852 3 29.452 3 40.412 4 8.937 3 16.600 4 10.960 4 9.874 4
2014 Winter 26 Sochi Luge Canada CAN Run 4 5 50.426 3.919 =2 12.858 3 29.477 4 40.492 5 8.939 =3 16.619 5 11.015 5 9.934 4

Mixed Team Relay

Games Age City Sport Team NOC Phase Unit Rank T LgRnk IT1 IR1 IT2 IR2 ET ER
2014 Winter 26 Sochi Luge Canada CAN Final Standings 4 54.643 4 22.56 3 40.808 4 54.643 4
id: 109,962