The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20161202234901/http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/br/kurt-browning-1.html

You Are Here > > > Kurt Browning

Kurt Browning

Full name: Kurt Browning
Gender: Male
Height: 5-6.5 (170 cm)
Weight: 143 lbs (65 kg)
Born: June 18, 1966 in Rocky Mountain House, Alberta, Canada
Affiliations: Royal Glenora Club, Edmonton (CAN)
Country: CAN Canada
Sport: Figure Skating

Biography

Kurt Browning had the following placements at major international championships - Men: 1987 World Championships (15th); 1988 World Championships (6th); 1989 World Championships (1st); 1990 World Championships (1st); 1991 World Championships (1st); 1992 World Championships (2nd); 1993 World Championships (1st).

Results

Games Age City Sport Event Team NOC Rank Medal
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Men's Singles Canada CAN 8
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Men's Singles Canada CAN 6
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Men's Singles Canada CAN 5

Men's Singles

Games Age City Sport Country Phase Unit Rank TFP CFFP SPFP FSFP P MP TOOM TO TP O F1S F2S F3S RE P AI TM
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Final Standings 8 15.4 6.6 2.8 6.0
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Compulsory Figures 11 11.0 8×11+ 87.0 99.0 89.5
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Compulsory Figures Judge #1 11 10.0 11.0 3.2 3.4 3.4
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Compulsory Figures Judge #2 11T 10.2 11.0 3.4 3.3 3.5
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Compulsory Figures Judge #3 11 9.7 11.0 3.3 3.2 3.2
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Compulsory Figures Judge #4 11T 9.9 11.0 3.2 3.3 3.4
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Compulsory Figures Judge #5 11 9.9 11.0 3.4 3.2 3.3
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Compulsory Figures Judge #6 12 9.7 12.0 3.1 3.3 3.3
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Compulsory Figures Judge #7 11 9.9 11.0 3.2 3.3 3.4
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Compulsory Figures Judge #8 11 10.1 11.0 3.3 3.4 3.4
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Compulsory Figures Judge #9 10T 10.1 10.0 3.4 3.3 3.4
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Short Program 7 7.0 5×6+ 23.0 57.0 99.7
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Short Program Judge #1 5 11.2 5.0 5.6 5.6
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Short Program Judge #2 9 10.8 9.0 5.4 5.4
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Short Program Judge #3 6 11.1 6.0 5.6 5.5
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Short Program Judge #4 9 11.1 9.0 5.6 5.5
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Short Program Judge #5 9 10.9 9.0 5.4 5.5
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Short Program Judge #6 7 10.8 7.0 5.4 5.4
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Short Program Judge #7 4 11.3 4.0 5.7 5.6
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Short Program Judge #8 4 11.2 4.0 5.7 5.5
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Short Program Judge #9 4 11.3 4.0 5.7 5.6
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Free Skating 6 6.0 6×7+ 40.0 67.0 100.4
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Free Skating Judge #1 6 11.2 6.0 5.6 5.6
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Free Skating Judge #2 7 11.2 7.0 5.6 5.6
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Free Skating Judge #3 6 11.2 6.0 5.6 5.6
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Free Skating Judge #4 9 11.1 9.0 5.6 5.5
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Free Skating Judge #5 7 11.1 7.0 5.6 5.5
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Free Skating Judge #6 9 11.0 9.0 5.5 5.5
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Free Skating Judge #7 7 11.1 7.0 5.6 5.5
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Free Skating Judge #8 7 11.3 7.0 5.7 5.6
1988 Winter 21 Calgary Figure Skating Canada Free Skating Judge #9 9 11.2 9.0 5.6 5.6
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Final Standings 6 8.0 2.0 6.0
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Short Program 4 4.0 5×4+ 18.0 39.0 100.2
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Short Program Judge #1 4 11.2 4.0 5.4 5.8
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Short Program Judge #2 5 11.0 5.0 5.2 5.8
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Short Program Judge #3 3 11.1 3.0 5.3 5.8
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Short Program Judge #4 4 11.2 4.0 5.3 5.9
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Short Program Judge #5 5 11.2 5.0 5.4 5.8
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Short Program Judge #6 5 11.0 5.0 5.3 5.7
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Short Program Judge #7 6 11.0 6.0 5.2 5.8
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Short Program Judge #8 4 11.2 4.0 5.4 5.8
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Short Program Judge #9 3 11.3 3.0 5.4 5.9
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Free Skating 6 6.0 6×6+ 26.0 51.0 101.1
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Free Skating Judge #1 8 10.9 8.0 5.3 5.6
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Free Skating Judge #2 4 11.5 4.0 5.7 5.8
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Free Skating Judge #3 8 11.1 8.0 5.5 5.6
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Free Skating Judge #4 6 11.2 6.0 5.6 5.6
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Free Skating Judge #5 2 11.6 2.0 5.8 5.8
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Free Skating Judge #6 4 11.3 4.0 5.6 5.7
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Free Skating Judge #7 4 11.5 4.0 5.7 5.8
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Free Skating Judge #8 9 10.9 9.0 5.5 5.4
1992 Winter 25 Albertville Figure Skating Canada Free Skating Judge #9 6 11.1 6.0 5.5 5.6
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Final Standings 5 9.0 6.0 3.0
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Short Program 12 Q 12.0 9×12+ 102.0 102.0 92.9
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Short Program Judge #1 11 10.2 11.0 4.6 5.6
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Short Program Judge #2 12 10.1 12.0 4.5 5.6
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Short Program Judge #3 12 10.4 12.0 4.7 5.7
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Short Program Judge #4 11 10.5 11.0 4.7 5.8
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Short Program Judge #5 12 10.2 12.0 4.6 5.6
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Short Program Judge #6 12 10.2 12.0 4.6 5.6
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Short Program Judge #7 11 10.6 11.0 4.8 5.8
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Short Program Judge #8 12 10.1 12.0 4.4 5.7
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Short Program Judge #9 9 10.6 9.0 4.8 5.8
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Free Skating 3 3.0 7×4+ 21.0 31.0 103.2
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Free Skating Judge #1 4 11.6 4.0 5.8 5.8
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Free Skating Judge #2 2 11.4 2.0 5.6 5.8
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Free Skating Judge #3 2 11.4 2.0 5.6 5.8
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Free Skating Judge #4 2 11.6 2.0 5.8 5.8
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Free Skating Judge #5 4 11.4 4.0 5.6 5.8
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Free Skating Judge #6 5 11.3 5.0 5.6 5.7
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Free Skating Judge #7 4 11.5 4.0 5.7 5.8
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Free Skating Judge #8 5 11.4 5.0 5.6 5.8
1994 Winter 27 Lillehammer Figure Skating Canada Free Skating Judge #9 3 11.6 3.0 5.7 5.9
id: 84,407